FIFA World Cup
ESPAÑA
CAMPEÓN DE LA FIFA WORLD CUP 2010 South AfricaFinal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Netherlands | 0 - 0 | España |
|
11/07 |
3rd Place Final |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uruguay | 2 - 3 | Germany |
|
10/07 |
Semi-finals |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uruguay | 2 - 3 | Netherlands |
|
06/07 |
|
|
Germany | 0 - 1 | España |
|
07/07 |
Quarter-finals |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uruguay | 1 - 1 | Ghana |
|
02/07 |
|
|
Argentina | 0 - 4 | Germany |
|
03/07 |
|
|
Netherlands | 2 - 1 | Brasil |
|
02/07 |
|
|
Paraguay | 0 - 1 | España |
|
03/07 |
16th Finals |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uruguay | 2 - 1 | Korea Republic |
|
26/06 |
|
|
Argentina | 3 - 1 | México |
|
27/06 |
|
|
United States | 1 - 1 | Ghana |
|
26/06 |
|
|
Germany | 4 - 1 | England |
|
27/06 |
|
|
Netherlands | 2 - 1 | Slovakia |
|
28/06 |
|
|
Paraguay | 0 - 0 | Japan |
|
29/06 |
|
|
Brasil | 3 - 0 | Chile |
|
28/06 |
|
|
España | 1 - 0 | Portugal |
|
29/06 |
Group stage
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Fecha 1 10/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| South Africa | 1 - 1 | México | |
| Uruguay | 0 - 0 | France | |
| Fecha 2 15/06/2010 - 16/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| South Africa | 0 - 3 | Uruguay | |
| France | 0 - 2 | México | |
| Fecha 3 21/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| México | 0 - 1 | Uruguay | |
| France | 1 - 2 | South Africa | |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Fecha 1 11/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Korea Republic | 2 - 0 | Grecia | |
| Argentina | 1 - 0 | Nigeria | |
| Fecha 2 16/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Argentina | 4 - 1 | Korea Republic | |
| Grecia | 2 - 1 | Nigeria | |
| Fecha 3 21/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Grecia | 0 - 2 | Argentina | |
| Nigeria | 2 - 2 | Korea Republic | |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 2 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Fecha 1 11/06/2010 - 12/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| England | 1 - 1 | United States | |
| Algeria | 0 - 1 | Slovenia | |
| Fecha 2 17/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Slovenia | 2 - 2 | United States | |
| England | 0 - 0 | Algeria | |
| Fecha 3 22/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| United States | 1 - 0 | Algeria | |
| Slovenia | 0 - 1 | England | |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Fecha 1 12/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Serbia | 0 - 1 | Ghana | |
| Germany | 4 - 0 | Australia | |
| Fecha 2 17/06/2010 - 18/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Germany | 0 - 1 | Serbia | |
| Ghana | 1 - 1 | Australia | |
| Fecha 3 22/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Australia | 2 - 1 | Serbia | |
| Ghana | 0 - 1 | Germany | |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Fecha 1 13/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Netherlands | 2 - 0 | Denmark | |
| Japan | 1 - 0 | Cameroon | |
| Fecha 2 18/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Netherlands | 1 - 0 | Japan | |
| Cameroon | 1 - 2 | Denmark | |
| Fecha 3 23/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Denmark | 1 - 3 | Japan | |
| Cameroon | 1 - 2 | Netherlands | |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Fecha 1 13/06/2010 - 14/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Italia | 1 - 1 | Paraguay | |
| New Zealand | 1 - 1 | Slovakia | |
| Fecha 2 19/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Slovakia | 0 - 2 | Paraguay | |
| Italia | 1 - 1 | New Zealand | |
| Fecha 3 23/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Paraguay | 0 - 0 | New Zealand | |
| Slovakia | 3 - 2 | Italia | |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Fecha 1 14/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 0 - 0 | Portugal | |
| Brasil | 2 - 1 | Corea del Norte | |
| Fecha 2 19/06/2010 - 20/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Brasil | 3 - 1 | Côte d'Ivoire | |
| Portugal | 7 - 0 | Corea del Norte | |
| Fecha 3 24/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Corea del Norte | 0 - 3 | Côte d'Ivoire | |
| Portugal | 0 - 0 | Brasil | |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Fecha 1 15/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Honduras | 0 - 1 | Chile | |
| España | 0 - 1 | Switzerland | |
| Fecha 2 20/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Chile | 1 - 0 | Switzerland | |
| España | 2 - 0 | Honduras | |
| Fecha 3 24/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Switzerland | 0 - 0 | Honduras | |
| Chile | 1 - 2 | España | |
