- Home
- Wiki de la Selección Argentina
- Goleadores
Goleadores
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, por favor accedé al buscador y comprobá que no tenemos el artículo que intentas crear. Si no existe todavía crealo, si ya existe podés editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
Goleadores
Enviar a un amigoMáximos artilleros de cada campeonato del profesionalismo.............
| AÑO | JUGADOR (EQUIPO) | GOLES |
| Torneo Apertura 2008 | José Sand (Lanús) | 15 |
| Torneo Clausura 2008 | Darío Cvitanich (Banfield) | 13 |
| Torneo Apertura 2007 | Germán Denis (Independiente) | 18 |
| Torneo Clausura 2007 | Martín Palermo (Boca) | 11 |
| Torneo Apertura 2006 | Rodrigo Palacio (Boca) Mauro Zárate (Vélez) |
12 |
| Torneo Clausura 2006 | Gonzalo Vargas (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 12 |
| Torneo Apertura 2005 | Javier Campora (Tiro Federal) | 13 |
| Torneo Clausura 2005 | Mariano Pavone (Estudiantes de La Plata) | 16 |
| Torneo Apertura 2004 | Lisandro López (Racing) | 12 |
| Torneo Clausura 2004 | Rolando Zárate (Vélez) | 13 |
| Torneo Apertura 2003 | Ernesto Farías (Estudiantes de La Plata) | 12 |
| Torneo Clausura 2003 | Luciano Figueroa (Central) | 17 |
| Torneo Apertura 2002 | Andrés Silvera (Independiente) | 16 |
| Torneo Clausura 2002 | Fernando Cavenaghi (River) | 15 |
| Torneo Apertura 2001 | Martín Cardetti (River) | 17 |
| Torneo Clausura 2001 | Bernardo Romeo (S.Lorenzo) | 15 |
| Torneo Apertura 2000 | Juan Pablo Angel (River) | 13 |
| Torneo Clausura 2000 | Esteban Fuertes (Colón de Santa Fe) | 17 |
| Torneo Apertura 1999 | Javier Saviola (River) | 15 |
| Torneo Clausura 1999 | José Luis Calderón (Estudiantes de La Plata) | 17 |
| Torneo Apertura 1998 | Martín Palermo (Boca) | 20 |
| Torneo Clausura 1998 | Roberto Sosa (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 16 |
| Torneo Apertura 1997 | Rubén Da Silva (Central) | 15 |
| Torneo Clausura 1997 | Sergio Martínez (Boca) | 15 |
| Torneo Apertura 1996 | Gustavo Reggi (Ferro) | 11 |
| Torneo Clausura 1996 | Ariel López (Lanús) | 12 |
| Torneo Apertura 1995 | José Luis Calderón (Estudiantes de La Plata) | 13 |
| Torneo Clausura 1995 | José Flores (Vélez) | 14 |
| Torneo Apertura 1994 | Enzo Francescoli (River) | 12 |
| Torneo Clausura 1994 | Hernán Crespo (River) Marcelo Espina (Platense) |
11 |
| Torneo Apertura 1993 | Sergio Martínez (Boca) | 12 |
| Torneo Clausura 1993 | Rubén Da Silva (River) | 13 |
| Torneo Apertura 1992 | Alberto Acosta (S.Lorenzo) | 12 |
| Torneo Clausura 1992 | Diego Latorre (Boca) Darío Scotto (Platense) |
9 |
| Torneo Apertura 1991 | Ramón Díaz (River) | 14 |
| 1990/91 | Esteban González (Vélez) | 18 |
| 1989/90 | Ariel Cozzoni (Newell's) | 23 |
| 1988/89 | Oscar Dertycia (Instituto de Córdoba) Nestor Gorosito (S.Lorenzo) |
20 |
| 1987/88 | José Luis Rodríguez (Deportivo Español) | 18 |
| 1986/87 | Jorge Comas (Vélez) Omar Palma (Central) |
20 |
| 1985/86 | Enzo Francescoli (River) | 25 |
| Nacional 1985 | Jorge Comas (Vélez) | 12 |
| Metropolitano 1984 | Enzo Francescoli (River) | 24 |
| Nacional 1984 | Pedro Pasculli (Argentinos) | 9 |
| Metropolitano 1983 | Víctor Ramos (Newell's) | 30 |
| Nacional 1983 | Armando Husillos (Loma Negra de Olavarría) | 11 |
| Metropolitano 1982 | Carlos Morete (Independiente) | 20 |
| Nacional 1982 | Miguel Angel Juárez ...(Ferro) | 22 |
| Nacional 1981 | Carlos Bianchi (Vélez) | 15 |
| Metropolitano 1981 | Raúl Chaparro (Instituto de Córdoba).... | 20 |
| Nacional 1980 | Diego Maradona (Argentinos) | 17 |
| Metropolitano 1980 | Diego Maradona (Argentinos) | 25 |
| Nacional 1979 | Diego Maradona (Argentinos) | 12 |
| Metropolitano 1979 | Sergio Fortunato (Estudiantes de La Plata) Diego Maradona (Argentinos) |
14 |
| Nacional 1978 | José Reinaldi (Talleres de Córdoba) | 18 |
| Metropolitano 1978 | Luis Andreuchi (Quilmes) Diego Maradona (Argentinos) |
22 |
| Nacional 1977 | Alfredo Letanu (Estudiantes de La Plata) | 13 |
| Metropolitano 1977 | Carlos Alvarez (Argentinos) | 27 |
| Nacional 1976 | Norberto Ereseuma (San Lorenzo de M.D.P) Luis Ludueña (Talleres de Córdoba) Víctor Marchetti (Unión de Santa Fe) |
12 |
| Metropolitano 1976 | Mario Kempes (Central) | 21 |
| Nacional 1975 | Héctor Scotta (S.Lorenzo) | 28 |
| Metropolitano 1975 | Héctor Scotta (S.Lorenzo) | 32 |
| Nacional 1974 | Mario Kempes (Central) | 25 |
| Metropolitano 1974 | Carlos Morete (River) | 18 |
| Nacional 1973 | Juan Gómez Voglino (Atlanta) | 18 |
| Metropolitano 1973 | Oscar Mas (River) Hugo Curioni (Boca) Ignacio Peña (Estudiantes de La Plata) |
17 |
| Nacional 1972 | Carlos Morete (River) | 14 |
| Metropolitano 1972 | Miguel Angel Brindisi (Huracán) | 21 |
| Nacional 1971 | Alfredo Obberti (Newell's) José Luñiz (Juventud Antoniana) |
10 |
| Metropolitano 1971 | Carlos Bianchi (Vélez) | 36 |
| Nacional 1970 | Carlos Bianchi (Vélez) | 18 |
| Metropolitano 1970 | Oscar Mas (River) | 16 |
| Nacional 1969 | Carlos Bulla (Platense) Rodolfo Fischer (S.Lorenzo) |
14 |
| Metropolitano 1969 | Walter Machado Da Silva (Racing) | 14 |
| Nacional 1968 | Omar Wehbe (Vélez) | 13 |
| Metropolitano 1968 | Alfredo Obberti (Los Andes) | 13 |
| Nacional 1967 | Luis Artime (Independiente) | 11 |
| Metropolitano 1967 | Bernardo Acosta (Lanús) | 18 |
| 1966 | Luis Artime (Independiente) | 23 |
| 1965 | Juan Carlos Carone (Vélez) | 19 |
| 1964 | Héctor Veira (S.Lorenzo) | 17 |
| 1963 | Luis Artime (Independiente) | 25 |
| 1962 | Luis Artime (River) | 25 |
| 1961 | José Sanfilippo (S.Lorenzo) | 26 |
| 1960 | José Sanfilippo (S.Lorenzo) | 34 |
| 1959 | José Sanfilippo (S.Lorenzo) | 31 |
| 1958 | José Sanfilippo (S.Lorenzo) | 28 |
| 1957 | Roberto Zárate (River) | 22 |
| 1956 | Juan Alberto Castro (Central) Ernesto Grillo (Independiente) |
17 |
| 1955 | Oscar Massei (Central) | 21 |
| 1954 | Angel Berni (S.Lorenzo) José Borello (Boca) Norberto Conde (Vélez) |
19 |
| 1953 | Juan Armando Benavidez (S.Lorenzo) Juan José Pizzuti (Racing) |
22 |
| 1952 | Eduardo Ricagni (Huracán) | 28 |
| 1951 | Santiago Vernazza (River) | 22 |
| 1950 | Mario Papa (S.Lorenzo) | 24 |
| 1949 | Juan José Pizzuti (Banfield) Llamil Simes (Racing) |
26 |
| 1948 | Benjamín Santos (Central) | 21 |
| 1947 | Alfredo Di Stéfano (River) | 27 |
| 1946 | Mario Boyé (Boca) | 24 |
| 1945 | Angel Labruna (River) | 25 |
| 1944 | Atilio Mellone (Huracán) | 26 |
| 1943 | Luis Arrieta (Lanús) Raúl Frutos (Platense) Angel Labruna (River) |
26 |
| 1942 | Rinaldo Martino (S.Lorenzo) | 25 |
| 1941 | José Canteli (Newell's) | 30 |
| 1940 | Delfín Benítez Cáceres (Racing) Isidro Langara (S.Lorenzo) |
33 |
| 1939 | Arsenio Erico (Independiente) | 40 |
| 1938 | Arsenio Erico (Independiente) | 43 |
| 1937 | Arsenio Erico (Independiente) | 47 |
| 1936 | Evaristo Barrera (Racing) | 32 |
| 1935 | Agustín Cosso (Vélez) | 33 |
| 1934 | Evaristo Barrera (Racing) | 34 |
| 1933 | Francisco Varallo (Boca) | 34 |
| 1932 | Bernabé Ferreyra (River) | 43 |
| 1931 | Alberto Zozaya (Estudiantes de La Plata) |
Página creada por
10DAVID
